Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | εκτυπωτής παραλαβών 80mm θερμικός μίνι | Χρώμα: | Μαύρος |
---|---|---|---|
Διεπαφή: | USB/Blue-δόντι | Πλάτος τυπωμένων υλών: | 80mm |
Εντολή τυπωμένων υλών: | dpi 203 | Τύπος τυπωμένων υλών: | Θερμική εκτύπωση γραμμών |
Υψηλό φως: | Κινητός θερμικός εκτυπωτής ODM,3inch κινητός θερμικός εκτυπωτής,εκτυπωτής 3inch bluetooth pos |
Προσδιορισμός
Μοντέλο | ZJ-8003 |
Διεπαφές | RS232/USB, Bluetooth |
Εντολή εκτύπωσης | ESC/POS/STAR |
Μέθοδος εκτύπωσης | Εκτύπωση θερμικής γραμμής |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 70mm/sec |
Ανάλυση | 203DPI (8 dot/mm) |
Πλάτος εκτύπωσης | 72 χιλιοστά |
Μέγεθος χαρακτήρων | 1,5 x 1,5 mm (Π x Υ)/3,0 x 3,0 mm (Π x Υ) |
Buffer δεδομένων | Έως 5K byte |
αξεσουάρ | Πρόγραμμα οδήγησης CD, Εγχειρίδιο, Καλώδιο USB, Φορτιστής, Δοκιμαστικό χαρτί |
Εγγύηση | 1 χρόνος |
Πιστοποιητικά | CE & FCC ROHS ISO9001:2008 |
Χαρτί | |
Τύπος | Χαρτί θερμικού ρολού |
Πλάτος | 80±0,1 χλστ |
Διάμετρος ρολού | φ≤40mm |
Πάχος χαρτιού | 0,06-0,08 χλστ |
Ηλεκτρικός | |
Μπαταρία | 7,4VDC/2000mA; |
Λειτουργία φόρτισης | DC 9V/1,5A |
Κεφαλή εκτύπωσης | Αξιοπιστία ( Θερμική κεφαλή 37 X 150000000) |
Αξιοπιστία εκτύπωσης | 100 χλμ |
Φυσικός | |
Διάσταση | 112,6*109*51,9 χλστ |
Βάρος μονάδας | 280 γρ |
Πακέτο | 1 μονάδα/κουτί, 40 κουτιά/χαρτοκιβώτιο |
Διάσταση κουτιού | 21*12*6,5 εκ |
Διάσταση CTN | 47,5*42,8*34,8 εκ |
ZJ-8003 Φορητός θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων Blue-tooth 80mm ασύρματος
1).8003DD, υποστηρίζει σύνδεση με 1 Android ή 1 κινητό IOS.
2).8003LN, υποστηρίζει σύνδεση με 7 κινητά Android και 1 IOS ταυτόχρονα.
1.Ιδέα για σύνδεση κινητής συσκευής, συμπεριλαμβανομένων (πχ iPhone, iPad και Android)
2.Οθόνη LEDυποστήριξη, η οποία εκτυπώνει εύκολα την κατάσταση του εκτυπωτή
3.Υποστήριξη για φόρτιση μέσω θύρας USB
4. Υποστήριξη εκτύπωσης πολλών γλωσσών (κορεατικά, ταϊλανδικά, ιαπωνικά κ.λπ.)
5. Τέλεια απόδοση με πολύ ανταγωνιστική τιμή
6. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης διάρκειας (2000mAh)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vivian Zhang
Τηλ.:: 15089932048